
|
DDC
| |
|
Tác giả CN
| Nguyễn Hồng Phúc |
|
Nhan đề
| Ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát đặc tính sinh hóa rừng ngập mặn huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau :Luận văn thạc sĩ kỹ thuật / Nguyễn Hồng Phúc |
|
Thông tin xuất bản
| H. :ĐH Mỏ - Địa chất,2023 |
|
Mô tả vật lý
| 87tr ;30cm ;1 đĩa CD - Rom |
|
Tùng thư
| Trắc địa |
|
Phụ chú
| ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất |
|
Thuật ngữ chủ đề
| Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ |
|
Từ khóa tự do
| Bản đồ |
|
Từ khóa tự do
| Đo ảnh |
|
Từ khóa tự do
| Viễn thám |
|
Từ khóa tự do
| Rừng ngập mặn |
|
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Quốc Long |
|
Tác giả(bs) CN
| Phạm Việt Hòa |
|
|
000
| 00000nam a2200000 a 4500 |
|---|
| 001 | 32170 |
|---|
| 002 | 32 |
|---|
| 004 | 75E2A1F9-1A27-4C5F-94B8-472DE7523DF8 |
|---|
| 005 | 202611041441 |
|---|
| 008 | 2023 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |a20261104144110|bthuthuy|y20241025150455|zchili |
|---|
| 082 | |bTĐ.01650 |
|---|
| 100 | |aNguyễn Hồng Phúc |
|---|
| 245 | |aỨng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát đặc tính sinh hóa rừng ngập mặn huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau :|bLuận văn thạc sĩ kỹ thuật /|cNguyễn Hồng Phúc |
|---|
| 260 | |aH. :|bĐH Mỏ - Địa chất,|c2023 |
|---|
| 300 | |a87tr ;|c30cm ;|e1 đĩa CD - Rom |
|---|
| 490 | |aTrắc địa |
|---|
| 500 | |aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất |
|---|
| 502 | |a8520503 |
|---|
| 650 | |aKỹ thuật trắc địa - Bản đồ |
|---|
| 653 | |aBản đồ |
|---|
| 653 | |aĐo ảnh |
|---|
| 653 | |aViễn thám |
|---|
| 653 | |aRừng ngập mặn |
|---|
| 700 | |aNguyễn Quốc Long |
|---|
| 700 | |aPhạm Việt Hòa |
|---|
| 856 | 1|uhttps://lic.humg.edu.vn/kiposdata2/bia luan an-luan van/9300-9399/9394_nguyenhongphuc_01.jpg |
|---|
| 890 | |a0|b0|c1|d1 |
|---|
| 952 | |jLV.09394 |
|---|
|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào