- Luận văn, Luận án
- Ký hiệu PL/XG: ĐC.01299
Nhan đề: Đánh giá tiềm năng tài nguyên và định hướng công tác tìm kiếm, thăm dò than dưới mức -300m khu vực Hòn Gai - Cẩm Phả, Quảng Ninh :
 |
DDC
| | |
Tác giả CN
| Nguyễn Hoàng Huân | |
Nhan đề
| Đánh giá tiềm năng tài nguyên và định hướng công tác tìm kiếm, thăm dò than dưới mức -300m khu vực Hòn Gai - Cẩm Phả, Quảng Ninh :Luận án tiến sĩ kỹ thuật / Nguyễn Hoàng Huân | |
Thông tin xuất bản
| H. :ĐH Mỏ - Địa chất,2024 | |
Mô tả vật lý
| 157tr ;30cm ;1 đĩa CD - Rom | |
Tùng thư
| Địa chất | |
Phụ chú
| ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất | |
Thuật ngữ chủ đề
| Kỹ thuật địa chất | |
Từ khóa tự do
| Thăm dò | |
Từ khóa tự do
| Khai thác | |
Từ khóa tự do
| Tìm kiếm | |
Từ khóa tự do
| Tài nguyên | |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Tiến Dũng | |
Tác giả(bs) CN
| Trần Văn Miến |
| |
000
| 00000nam a2200000 a 4500 |
|---|
| 001 | 32110 |
|---|
| 002 | 32 |
|---|
| 004 | 5C72D178-0EFC-444D-9013-EDA56BFAE537 |
|---|
| 005 | 202608171430 |
|---|
| 008 | 2024 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |a20260817143003|bthuthuy|y20241025150426|zchili |
|---|
| 082 | |bĐC.01299 |
|---|
| 100 | |aNguyễn Hoàng Huân |
|---|
| 245 | |aĐánh giá tiềm năng tài nguyên và định hướng công tác tìm kiếm, thăm dò than dưới mức -300m khu vực Hòn Gai - Cẩm Phả, Quảng Ninh :|bLuận án tiến sĩ kỹ thuật /|cNguyễn Hoàng Huân |
|---|
| 260 | |aH. :|bĐH Mỏ - Địa chất,|c2024 |
|---|
| 300 | |a157tr ;|c30cm ;|e1 đĩa CD - Rom |
|---|
| 490 | |aĐịa chất |
|---|
| 500 | |aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất |
|---|
| 502 | |a9520501 |
|---|
| 650 | |aKỹ thuật địa chất |
|---|
| 653 | |aThăm dò |
|---|
| 653 | |aKhai thác |
|---|
| 653 | |aTìm kiếm |
|---|
| 653 | |aTài nguyên |
|---|
| 700 | |aNguyễn Tiến Dũng |
|---|
| 700 | |aTrần Văn Miến |
|---|
| 856 | 1|uhttps://lic.humg.edu.vn/kiposdata2/bia luan an-luan van/9300-9399/9333_nguyenhoanghuan_001.jpg |
|---|
| 890 | |a0|b0|c1|d1 |
|---|
| 952 | |jLA.09333 |
|---|
| |
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|